マイクロSDカード 64GB アダプター付き ノーブランド microSDXC class10 UHS-I
![]()
2,280円 記録した中で最安送料無料
本サイトは楽天アフィリエイトを利用しており、リンク経由の購入により収益を得ています。
価格そのものは記録した中の最安値 2,280円 より 0.0% 高いのですが、ポイントを含めた実質価格では記録した中でいちばん安くなっています。記録41日の実質の最高 2,455円 から 8.1% 下がっています。
記録41日のうち、この価格以下だったのは38日です(93%)。
2,4802,280
09-0510-20
記録を始めてからの変化
| 9月5日 | 10月20日 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,480円 | 2,280円 | −200円8.1% |
41日分の記録での比較で、発売時の値段ではありません。
記録した中での位置
| 記録した中での最安値 | 2,280円(2026-09-09) |
|---|---|
| 記録した中での最高値 | 2,480円 |
| 最安値との差 | 最安値と同じ |
| 記録した中の値幅 | 2,280円 〜 2,480円(8.1%) |
| 記録日数 | 41日 |
同じ分類の中での位置
メモリーカード の 168件のうち、安い方から 49番目 です。この分類の価格は 198円 〜 37,122円(真ん中は 3,799円)。
価格の記録
| 日付 | 価格 | 前日差 | 実質 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/18 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/17 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/16 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/14 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/12 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/11 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/10 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/09 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/08 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/07 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/06 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/05 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/04 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/03 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/02 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 10/01 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/30 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/29 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/28 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/27 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/26 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/25 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/24 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/22 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/21 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/20 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/19 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/18 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/17 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/16 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/15 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/14 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/13 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/12 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/11 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/10 | 2,280円 | 0 | 2,257円 | 0 |
| 09/09 | 2,280円 | −200 | 2,257円 | −198 |
| 09/08 | 2,480円 | 0 | 2,455円 | 0 |
| 09/07 | 2,480円 | 0 | 2,455円 | 0 |
| 09/05 | 2,480円 | 0 | 2,455円 | 0 |
「実質」はポイント分を引いた目安です。楽天の値引きは価格ではなく倍率で動くことが多いため、価格が同じ日でも実質は動きます。
端末に保存します。見守り中の一覧
次に見守り一覧を開いたとき、達したものを先頭に出します。
販売店: BONZ楽天市場店
名前が近い商品
- マイクロSDカード 128GB アダプター付き ノーブランド microSDXC class…2,980円
- マイクロSDカード 32GB アダプター付き ノーブランド microSDHC class1…1,900円
- マイクロSDカード microSD 64GB microSDカード microSDXC Sa…高耐久 Class10 UHS-…3,900円
- マイクロSDカード microSD 64GB microSDカード microSDXC Sa…Ultra Class10 UH…2,809円
- マイクロSDカード MicroSDメモリーカード8GB 16GB 32GB 64GB 128…980円
- マイクロSDカード microSD 64GB microSDカード microSDXC Sa…Ultra UHS-I R:10…2,506円
- マイクロSDカード microSD 64GB microSDカード microSDXC Sa…Extreme UHS-I U3…3,553円
- 20/ サンディスク ドライブレコーダー用 microSDカード 64GB 高耐久 micr…4,880円